Aller au contenu
Expédition Gratuite à partir de 80$
Retour et remboursements 30 jours

Guide des pointures

Veuillez noter qu'il y a des différences entre les compagnies et que par conséquent nous ne pouvons garantir l'exactitude de la conversion. Les conversions sont fournies sont à titre indicatif.

Bébé
0 à 5

CA / US Euro UK CM
0 15 0 7.9
1 16 0.5 8.9
1.5 17 1 9.2
2 17 1 9.5
2.5 18 1.5 10.2
3 18 2 10.5
3.5 19 3 10.8
4 19 3.5 11.4
4.5 20 3.5 11.7
5 20 4.75 12.1

Enfant
5.5 à 13.5

CA / US Euro UK CM
6 22 5.12 13
7 23 5.5 14
8 24 5.75 14.6
9 25 6.12 15.6
10 27 6.5 16.5
11 28 6.75 17.1
12 30 7.12 18.1
13 31 7.5 19.1

Junior
1 à 7

CA / US Euro UK CM
1JR 32 7.75 19.7
2JR 33 8.12 20.6
3JR 34 8.5 21.6
4JR 36 8.75 22.2
5JR 37 9.12 23.2
6JR 38 9.5 24.1
7JR 39 9.75 24.8
8JR 41 9.93 25.4
More » Less «
  • List
  • Map